Tableau comparateur Entreprise individuelle / EURL / SASU
Entreprise individuelle | EURL | SASU | |
---|---|---|---|
Nombre de participants | Un seul, sans évolution possible | Un seul associé mais possibilité de passer en SARL à plusieurs associés | Un seul associé mais possibilité de passer en SAS à plusieurs associés |
Capital social | Sans objet | Oui, aucun minimum. Peut être composé d'apports en numéraire et/ou d'apports en nature | Oui, aucun minimum. Peut être composé d'apports en numéraire et/ou d'apports en nature |
Responsabilité | Illimitée (sauf option pour l'EIRL) | Limitée au montant des apports | Limitée au montant des apports |
Formalités de création d'entreprise | Compléter une déclaration d'activité (P0), faire une déclaration d'affectation du patrimoine (pour les EIRL), réunir tous les justificatifs, envoyer le dossier au greffe | Rédiger les statuts, réaliser les apports en capital, publier une annonce légale, compléter un formulaire M0, réunir tous les justificatifs, envoyer le dossier au greffe Formalités d'immatriculation d'une EURL | Rédiger les statuts, réaliser les apports en capital, publier une annonce légale, compléter un formulaire M0, réunir tous les justificatifs, envoyer le dossier au greffe Formalités d'immatriculation d'une SASU |
Fonctionnement administratif de l'entreprise | Simple | Moyennement compliqué | Moyennement compliqué |
Souplesse dans l'organisation de la société | Sans objet | Les dispositions des statuts sont bien encadrées par la loi | L'associé unique a beaucoup de liberté dans la rédaction des statuts |
Dirigeant de l'entreprise | L'entrepreneur individuel | Le gérant | Le président |
Imposition des bénéfices | À I'impôt sur le revenu (option pour l'impôt sur les sociétés possible si option pour l'EIRL) | À I'impôt sur le revenu, option possible pour l'impôt sur les sociétés | À l'impôt sur les sociétés, option possible pour l'impôt sur le revenu pendant 5 exercices maximum |
Régime micro-entreprise | Possible (sous condition de seuil de recettes) | Possible (sous condition de seuil de recettes) uniquement pour les EURL à l'IR avec un gérant associé unique personne physique | Impossible |
Sécurité sociale de l'entrepreneur | Affiliation à la sécurité sociale des indépendants dès la création de l'entreprise | Affiliation à la sécurité sociale des indépendants dès la création de l'entreprise | Affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du versement d'une rémunération |
Cotisations sociales sur les dividendes | Oui pour les EIRL à l'IS | Oui pour les EURL à l'IS avec un gérant associé unique | Non |
Tableau comparateur SARL / SAS
SARL | SAS | |
---|---|---|
Nombre de participants | Au moins 2 associés | Au moins 2 associés |
Capital social | Oui, aucun minimum | Oui, aucun minimum |
Responsabilité | Limitée au montant des apports | Limitée au montant des apports |
Formalités de création et d'immatriculation | Statuts, apports en capital, annonce légale, formulaire M0, justificatifs | Statuts, apports en capital, annonce légale, formulaire M0, justificatifs |
Complexité des démarches de création | Complexe | Complexe |
Souplesse dans l'organisation de la société | Les dispositions des statuts sont bien encadrées par la loi | Les associés ont beaucoup de liberté dans la rédaction des statuts |
Dirigeant de l'entreprise | Un ou plusieurs gérants | Un président, puis éventuellement un ou plusieurs DG |
Imposition des bénéfices | IS ou IR sur option pendant 5 exercices maximum (sauf SARL familiale) | IS ou IR sur option pendant 5 exercices maximum |
Régime micro-entreprise | Impossible | Impossible |
Sécurité sociale de l'entrepreneur | Sécurité sociale des indépendants (si majoritaire) ou régime général de la sécurité sociale (autres cas) | Régime général de la sécurité sociale |
Cotisations sociales sur les dividendes | Oui pour les SARL à l'IS avec un ou plusieurs gérants majoritaires | Non |